Résultats Escape-game
Judo Cas Extreme Résultats
Mise à jour le 22/04/2020 9h00
Rang | pseudo | Nom de l'établissement scolaire | Ville | Date fin | Timing h:m |
1 | papillon mauve 12 | collège Les Dentelliers | CALAIS | 13/04/2020 17:09 | 7:9 |
2 | Panda Violet 28 | College Jean Baptiste LEBAS | ROUBAIX | 13/04/2020 18:38 | 8:38 |
3 | RENARD BLANC 15 | Laure Gatet | Périgueux | 13/04/2020 20:47 | 10:47 |
4 | Chien blanc 56 | Collège Saint Joseph | Questembert | 13/04/2020 21:00 | 11:0 |
5 | LAPIN TURQUOISE 15 | PIERRE BAUDEL | NOYELLES LES VERMELLES | 13/04/2020 23:37 | 13:37 |
6 | colibri bleu 79 | je ne suis pas à l'ecole | nueil les aubiers | 14/04/2020 11:38 | 25:38 |
7 | Loutre bleu 22 | Lycée de l'Escaut | VALENCIENNES | 14/04/2020 12:53 | 26:53 |
8 | chien noir 3 | College Félix Del Marle | Aunloye-aymeries | 14/04/2020 15:44 | 29:44 |
9 | Baleine bleue 061 | Collège Les Ormeaux | Rennes | 14/04/2020 20:10 | 34:10 |
10 | rhinocéros bleu 1 | felix del marle | aulnoye aymeries | 15/04/2020 07:57 | 45:57 |
11 | chat blanc 28 | collège roger carles | contes | 15/04/2020 12:33 | 50:33 |
12 | elephant rose 17 | Lycée Léonard de Vinci | CALAIS | 15/04/2020 14:02 | 52:2 |
13 | teckel fauve 4 | collège lavoisier | Ferrière la grande | 15/04/2020 16:24 | 54:24 |
14 | varanturquoise86 | Collège Félix del Marle | Aulnoye-Aymeries | 15/04/2020 19:08 | 57:8 |
15 | poule rouge 12 | Collége Claudie Haigneré | Rouillac | 16/04/2020 11:15 | 73:15 |
16 | Chaton blanc 59 | Lycée professionnel fernand léger | Coudekerque | 16/04/2020 18:04 | 80:4 |
17 | Chaton blanc 59 | LP LYCEE FERNAND LÉGER | Coudekerque branche | 16/04/2020 19:25 | 81:25 |
18 | Hérisson Bleu 300 | collège Voltaire | Wattignies | 17/04/2020 00:23 | 86:23 |
19 | Chat noir 14 | crfpe | Lille | 17/04/2020 03:41 | 89:41 |
20 | leopard bleu 98 | ICAM | Lille | 17/04/2020 12:37 | 98:37 |
21 | Chatonvert17 | Lycée professionnel Lavoisier | ROUBAIX | 20/04/2020 15:57 | 173:57 |
22 | chien jaune 19 | Collège du Pévèle | Orchies | 20/04/2020 22:22 | 180:22 |
23 | chat gris 20 | rené clair | villeneuve d'ascq | 21/04/2020 22:20 | 204:20 |
24 | IGUANE VERT 971 | Collège Eugène Yssap | Sainte-Anne | 26/04/2020 14:16 | 316:16 |
Livre d'or